Acompanhe a posição do Mengão em todas as competições: Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Carioca. Tabelas atualizadas com pontos, jogos, vitórias e saldo de gols.
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 |
| 2 | Botafogo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 3 | Fortaleza | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 4 | São Paulo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 5 | Internacional | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 6 | Atlético-MG | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 7 | Fluminense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 8 | Cruzeiro | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 9 | Grêmio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 10 | Corinthians | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| · · · | |||||||||
| 14 | 🔴 Flamengo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
● Libertadores (1º-6º) ● Sul-Americana (7º-12º) ● Rebaixamento (17º-20º)
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Estudiantes (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cusco FC (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ind. Medellín (COL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo conquistou o 40º título do Campeonato Carioca ao vencer o Fluminense nos pênaltis na grande final disputada no Maracanã. O Mengão dominou a competição e garantiu mais um troféu para a galeria rubro-negra.
O Flamengo avançou diretamente para a 5ª fase (oitavas de final) da Copa do Brasil 2026 por estar na Libertadores. Aguarda sorteio para definição do adversário. O Mengão busca o 5º título da competição.