A lista completa dos 76 presidentes que lideraram o Clube de Regatas do Flamengo desde 1895. De Domingos Marques de Azevedo, o primeiro, a BAP, o atual mandatario da Nacao.
O Flamengo, maior clube do Brasil em torcida e paixao, e um clube associativo sem fins lucrativos. Seu presidente e eleito diretamente pelos socios com direito a voto, em um processo democratico que define os rumos da instituicao a cada tres anos.
Ao longo de mais de 130 anos de historia, 76 presidentes passaram pela Gavea. Alguns foram decisivos para o futebol do clube: profissionalizaram o esporte, contrataram craques historicos, reestruturaram financas e lideraram eras de conquistas que marcaram geracoes.
Nesta pagina, voce encontra a lista completa de todos os presidentes que ja comandaram o Flamengo, desde a fundacao em 1895 ate os dias atuais, alem de destaques dos mandatos mais marcantes para o futebol rubro-negro.
| # | Presidente | Mandato | Observacao |
|---|---|---|---|
| 1 | Domingos Marques de Azevedo | 1895 - 1897 | Primeiro presidente |
| 2 | Augusto Lopes da Silveira | 1898 | |
| 3 | Julio Goncalves de A. Furtado | 1899 | |
| 4 | Antonio Pereira Viana Filho | 1900 | |
| 5 | Jacintho Pinto de Lima Junior | 1900 | |
| 6 | Fidelcino da Silva Leitao | 1901 | |
| 7 | Virgilio Leite de Oliveira e Silva | 1902 | 3 mandatos no total |
| 8 | Arthur John Lawrence Gibbons | 1903 | |
| 9 | Mario Espinola | 1904 | |
| 10 | Jose Agostinho Pereira da Cunha | 1905 | |
| 11 | Manuel Alves de Cruz Rios | 1905 | |
| 12 | Francis Hamilton Walter | 1906 | |
| 13 | Virgilio Leite de Oliveira e Silva | 1907 - 1911 | 2o mandato - maior ate entao |
| 14 | Edmundo de Azurem Furtado | 1912 | |
| 15 | Virgilio Leite de Oliveira e Silva | 1913 | 3o mandato |
| 16 | Jose Pimenta de Melo Filho | 1913 | |
| 17 | Edmundo de Azurem Furtado | 1914 | 2o mandato |
| 18 | Virgilio Leite de Oliveira e Silva | 1915 | 4o mandato |
| 19 | Edmundo de Azurem Furtado | 1915 | 3o mandato |
| 20 | Raul Ferreira Serpa | 1916 | |
| 21 | Carlos Leclerc Castelo Branco | 1917 | |
| 22 | Alberto Burle Figueiredo | 1918 - 1920 |
| # | Presidente | Mandato | Observacao |
|---|---|---|---|
| 23 | Faustino Esposel | 1921 | |
| 24 | Alberto Burle Figueiredo | 1922 | 2o mandato |
| 25 | Julio Benedito Otoni | 1923 - 1924 | |
| 26 | Faustino Esposel | 1924 - 1927 | 2o mandato |
| 27 | Alberto Borgerth | 1927 | |
| 28 | Nillor Rollin Pinheiro | 1927 | |
| 29 | Osvaldo dos Santos Jacinto | 1928 - 1929 | |
| 30 | Carlos Eduardo Facanha Mamede | 1929 | |
| 31 | Alfredo Dolabella Portela | 1930 | |
| 32 | Manuel Joaquim de Almeida | 1930 | |
| 33 | Carlos Eduardo Facanha Mamede | 1931 | 2o mandato |
| 34 | Rubens de Campos Farrula | 1931 | |
| 35 | Jose de Oliveira Santos | 1931 | |
| 36 | Artur Lobo da Silva | 1932 | |
| 37 | Jose de Oliveira Santos | 1933 | 2o mandato |
| 38 | Pascoal Segreto Sobrinho | 1933 | |
| 39 | Jose Bastos Padilha | 1933 - 1937 | Profissionalizou o futebol |
| 40 | Raul Dias Goncalves | 1937 - 1938 |
| # | Presidente | Mandato | Observacao |
|---|---|---|---|
| 41 | Gustavo Adolfo de Carvalho | 1939 - 1942 | |
| 42 | Dario de Melo Pinto | 1943 - 1944 | |
| 43 | Marino Machado de Oliveira | 1945 - 1946 | |
| 44 | Hilton Goncalves dos Santos | 1946 | |
| 45 | Orsini de Araujo Coriolano | 1947 - 1948 | |
| 46 | Dario de Melo Pinto | 1949 - 1950 | 2o mandato |
| 47 | Gilberto Ferreira Cardoso | 1951 - 1955 | Epoca de ouro do futebol |
| 48 | Antenor Coelho | 1955 | |
| 49 | Jose Alves Morais | 1956 - 1957 | |
| 50 | Hilton Goncalves dos Santos | 1958 - 1959 | 2o mandato |
| 51 | George da Silva Fernandes | 1960 | |
| 52 | Oswaldo Gudolle Aranha | 1961 | |
| 53 | Fadel Fadel | 1962 - 1965 |
| # | Presidente | Mandato | Observacao |
|---|---|---|---|
| 54 | Luis Roberto Veiga Brito | 1966 - 1968 | |
| 55 | Andre Gustavo Richer | 1969 - 1970 | |
| 56 | Luis Roberto Veiga Brito | 1971 | 2o mandato |
| 57 | Andre Gustavo Richer | 1972 - 1973 | 2o mandato |
| 58 | Helio Mauricio Rodrigues | 1974 - 1976 | |
| 59 | 1977 - 1980 | 1a passagem | |
| 60 | Antonio Augusto Dunshee de Abranches | 1981 - 1983 | Libertadores 1981 e Mundial |
| 61 | Eduardo Fernando de M. Mota | 1983 | |
| 62 | 1984 - 1986 | Grandes contratacoes | |
| 63 | 1987 - 1988 | 2a passagem | |
| 64 | Gilberto Cardoso Filho | 1989 - 1990 | |
| 65 | 1991 - 1992 | 3a passagem |
| # | Presidente | Mandato | Observacao |
|---|---|---|---|
| 66 | Luis Augusto Veloso | 1993 - 1994 | |
| 67 | Kleber Leite | 1995 - 1998 | Reorganizacao do clube |
| 68 | Edmundo dos Santos Silva | 1999 - 2002 | |
| 69 | Gilberto Cardoso Filho | 2002 | Interino |
| 70 | Helio Paulo Ferraz | 2002 - 2003 | |
| 71 | 2004 - 2009 | 4a passagem - Brasileiro 2009 | |
| 72 | Delair Dumbrosck | 2009 | Interino |
| 73 | 2010 - 2012 | 1a mulher presidente | |
| 74 | 2013 - 2018 | Reestruturacao financeira | |
| 75 | 2019 - 2024 | Era de titulos - 2 Libertadores | |
| 76 | 2025 - 2027 | Presidente atual |
Profissionalizou o futebol do Flamengo em um momento crucial de transicao do esporte brasileiro. Contratou craques e levou o clube a conquistas nos campeonatos cariocas dos anos 1930.
Presidiu o Flamengo durante uma das fases mais brilhantes. Nos anos 1950, o clube contava com Evaristo de Macedo, Dida e Joel, encantando o Maracana e conquistando titulos cariocas.
Trouxe contratacoes de peso que elevaram o patamar do futebol rubro-negro. Sua visao ousada de mercado abriu caminho para elencos competitivos e a semente da geracao dourada.
Nenhum presidente foi tao influente quanto Marcio Braga. Com 4 mandatos (1977-80, 1987-88, 1991-92, 2004-09), dominou a politica rubro-negra. Em 2009, viu o hexa brasileiro com Adriano e Pet.
Presidiu o Flamengo no auge absoluto com Zico. Conquistou a primeira Libertadores (1981), o Mundial Interclubes contra o Liverpool e titulos cariocas com a geracao mais talentosa do clube.
Fez historia como a primeira mulher a presidir o Flamengo. Ex-nadadora olimpica, conquistou o Campeonato Carioca de 2011 e abriu caminho para a diversidade na lideranca do futebol.
Encontrou o Flamengo afundado em dividas e reestruturou as financas. Reduziu a divida de R$ 750 milhoes, profissionalizou departamentos e criou as bases para a era de titulos que veio depois.
Presidiu o periodo mais vitorioso da historia recente. Com Jorge Jesus em 2019, conquistou Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Em 6 anos: 2 Libertadores, 2 Brasileiroes, 2 Copas do Brasil.
Assumiu em janeiro de 2025 com a proposta de modernizar a gestao, dar continuidade ao projeto vencedor e acelerar a construcao do estadio proprio do Flamengo.
Orgao maximo do clube, composto por todos os socios com direito a voto. Elege o presidente, aprova contas e define mudancas no estatuto. E a voz da Nacao Rubro-Negra dentro da estrutura administrativa.
Orgao legislativo do Flamengo, com 300 membros eleitos. Fiscaliza a diretoria executiva, aprova o orcamento anual e tem poder de destituir o presidente em caso de irregularidades graves.
Liderada pelo presidente eleito, e responsavel pela gestao dia a dia do clube. Inclui os vice-presidentes de futebol, financas, patrimonio e outras areas. O mandato e de 3 anos com possibilidade de uma reeleicao.
Responsavel por auditar as contas e garantir a transparencia financeira do clube. Analisa balancetes, contratos e movimentacoes financeiras, emitindo pareceres para o Conselho Deliberativo.
Cargo estrategico que cuida especificamente do departamento de futebol profissional. Responsavel por contratacoes, comissao tecnica, estrutura do Ninho do Urubu e categorias de base.
As eleicoes ocorrem a cada 3 anos, geralmente em dezembro. Votam os socios proprietarios e remidos (com mais de 3 anos de associacao). O presidente pode ser reeleito uma vez consecutiva.
Biografias completas de todos os jogadores que vestiram o manto sagrado. De Zico a Gabigol, a historia dos craques rubro-negros.
Ver JogadoresDe Flavio Costa a Jorge Jesus, todos os treinadores que comandaram o Mengao. Taticas, conquistas e estilos de jogo.
Ver TecnicosAs formacoes que marcaram epoca. Do time de 1981 campeao do mundo ao esquadrao de 2019. Reviva as taticas imortais.
Ver Escalacoes